
比較項目 | 従来のアナログ治具 | ゴルフクラブ測定器 | 三次元測定機 |
| 価格 | 20万円~60万円 | 90万円~150万円 (補助金を活用した場合) | 数百万~1,000万円超 |
測定方法 | 物理接触・ アナログ目視 | 非接触光学スキャン | 接触/非接触レーザー |
精度・再現度 | 測定者の熟練度に依存 | 誰が測っても0.1度の精度 | 高精度 |
操作性 | 慣れと技術が必要 | シンプルなチャッキングと使いやすい専用アプリケーション | 専門オペレーターが必要 |
キズリスク | あり | ゼロ ※クラブ形状による | 方式による |
データ化 | 手書き・手入力 | 自動データ化・プリント機能 | 専用ソフト処理 |
0.1゜への執着が勝機を導く。
測定の常識を塗り替える「技術革命」
熟練の技に頼っていた「属人的な測定」を完全デジタル化し、
誰が測っても狂いのない標準化を実現しました。
設計意図を忠実に再現する、
次世代の「プレシジョン・インパクト」を提供します。